[DC Motor, Four] DC motor

  • 관리자
  • 0
  • 46
  • 글주소
  • 11-11
prt_product_Brushless_DC_16BHS_2A_CCW-E_380x307.png

제품 세부 사항

Specification + Detail
Resources
MetricEnglish 
Windingunit 16BHS 2A E .01 16BHS 2A L .01 16BHS 2A P .01 16BHS 2A T .01
Diameterin 0.63 0.63 0.63 0.63
Diametermm 16 16 16 16
Lengthin 1.27 1.27 1.27 1.27
Lengthmm 32.30 32.30 32.30 32.30
Nominal VoltageVolt 12.0 12.0 12.0 12.0
Optimization Speed  Symmetrical Symmetrical Symmetrical Symmetrical
No-Load Speedrpm 8,740 12,740 17,100 33,770
Typical No-Load CurrentmA 55 75 112 235
Max continuous mechanical power (@ 25°C)W 4.0 4.0 4.0 4.0
Max continuous CurrentA 0.3 0.4 0.6 1.2
Max Continuous TorquemNm 3.80 3.60 4.00 4.00
Max Continuous Torqueoz-in 0.54 0.51 0.57 0.57
Terminal ResistanceΩ    
Output PowerW    
Stall Torque (oz-in)     
Stall Torque (mNm)     
Efficiency (%)     
Speeds up to (rpm)     
Torque up to (oz-in)     
Torque up to (mNm)     
Current up to (thermal limits)     
Back-EMF ConstantV/1000 rpm 1.19 0.84 0.65 0.34
Torque ConstantmNm/A 11.40 8.10 6.20 3.30
Torque Constantoz-in/A 1.61 1.15 0.88 0.47
Motor Regulation R/k²10³/Nms 225.50 251.50 205.50 192.80
Motor Constant k/R½mNm/W½ 2.1 2.0 2.2 2.2
Motor constant k/R½oz-in/W½ 0.30 0.28 0.31 0.31
Internal resistance - phase to phaseΩ29.30 16.50 7.90 2.10
Line to Line resistance at connectorsΩ    
Inductance - phase to phasemH 1.17 0.66 0.32 8.00
Friction Torque (onz-in)     
Friction Torque (mNm)     
Rotor Inductance (mH)     
Mechanical Time Constantms 11.8 13.2 10.7 10.3
Electrical time constantms 4.00 4.00 4.00 4.00
Max motor speedrpm 10,900 15,900 21,300 42,200
Ambient working temperature range°C -0.375 -0.375 -0.375 -0.375
Ambient working temperature range°F -0.125 -0.125 -0.125 -0.125
Ambient storage temperature range°C -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Ambient storage temperature range°F -0.227272727 -0.227272727 -0.227272727 -0.227272727
Ball bearings preloadN 2.0 2.0 2.0 2.0
Axial static force without shaft supportN 25 25 25 25
Max Winding Temperature (°C)     
Max winding temperature°C 125 125 125 125
Max Winding Temperature°F    
Max winding temperature°F 257 257 257 257
Thermal Resistance°C/W 22 22 22 22
Thermal Time Constant°C/W 520 520 520 520
Operating Temperature Range (°F)     
Weightoz 1.16 1.16 1.16 1.16
Weightg 33 33 33 33
Rotor Inertiagcm²    
Rotor Inertiagcm²0.5 0.5 0.5 0.5
Typical Housing Material  Stainless steel aluminum flanges Stainless steel aluminum flanges Stainless steel aluminum flanges Stainless steel aluminum flanges